Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


157 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
9011 ACIR MARTINS Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 867,48 2.602,45 0,00 2.602,45
9611 ADAO FERREIRA MATOZO Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 730,12 2.190,37 0,00 2.190,37
10271 ADELAIDE BIALESKI GONCALVES Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 790,33 2.371,00 197,66 2.173,34
10811 ADELAIR APARECIDA STROPARO Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 1.157,98 3.684,49 46,68 3.637,81
10761 ADEMIR PETREK Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 3.630,98 10.892,95 3.749,63 7.143,32
10361 ALAIR DAS GRACAS MIROTO Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 1.148,42 3.445,26 699,48 2.745,78
9021 ALOIZE KRUK Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 945,57 2.836,71 0,00 2.836,71
10201 ALZIRA SECHUK LOPACINSKI Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 2.432,71 7.298,14 89,41 7.208,73
10511 AMAURY VIEIRA SANTOS Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 1.668,30 5.004,90 145,69 4.859,21
10711 ANA ESTELA OFSIANY CABRAL Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 1.435,51 4.306,54 44,08 4.262,46
10611 ANISIA TYSKI KAZMIERCZAK Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 1.196,26 3.588,79 36,63 3.552,16
10091 ANTONIA FERRAZ DE LIMA Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 1.013,82 3.041,47 464,02 2.577,45
10491 ANTONIA LUIZ FERREIRA Pensionista INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 477,00 1.431,00 0,00 1.431,00
9821 ANTONIA MOREIRA DA LUZ Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 477,00 1.431,00 280,10 1.150,90
10051 ANTONIO DE SOUZA Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 814,90 2.444,71 0,00 2.444,71
9991 ANTONIO GAVRONSKI Pensionista INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 689,32 2.067,97 358,68 1.709,29
10401 ANTONIO JOAO NUNES Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 624,55 1.873,65 257,19 1.616,46
10311 ANTONIO KISIL Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 1.161,86 3.485,59 0,00 3.485,59
9481 ANTONIO RIBI Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 507,46 1.522,38 0,00 1.522,38
9451 BOLESLAU KALINOSKI Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 477,00 1.431,00 80,79 1.350,21
10381 BRASILINO ANTONIO DE OLIVEIRA Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 523,04 1.569,13 10,46 1.558,67
10601 CENIRA DA LUZ CRISPIM Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 1.320,67 3.962,02 329,17 3.632,85
9801 CEZARIO SZYMANEK Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 735,99 2.207,97 0,00 2.207,97
10821 CIRCE DO BELEM PEREIRA Pensionista INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 761,69 2.423,56 0,00 2.423,56
10771 CLAUDIO CORDEIRO Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 987,92 2.963,76 0,00 2.963,76
10671 COLETA SANTOS DO NASCIMENTO Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 477,00 1.431,00 0,00 1.431,00
9961 DERLI TEREZINHA SOLAREVISKI BELINOVSKI Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 852,32 2.556,97 0,00 2.556,97
9361 DIRLEI BERNADETE BRUCZKOSKI Pensionista INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 669,26 2.007,78 391,61 1.616,17
9851 DULCINEIA CAPELARI SILVEIRA Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 835,61 2.506,84 326,96 2.179,88
10561 DULCINEIA CAPELARI SILVEIRA Pensionista INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 2.226,27 6.678,82 814,67 5.864,15
Total 0,00 0,00 3.061,88 9.185,66 1.141,63 8.044,03
9351 EDITE FABER DOBZYNSKI Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 790,33 2.371,00 0,00 2.371,00
9841 EDMUNDO BARCZAK Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 477,00 1.431,00 98,93 1.332,07
10741 EDUARDO NOWACKI Pensionista INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 790,33 2.371,00 0,00 2.371,00
10781 ELZA APARECIDA CHOCHEL BUCCO Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 1.378,07 4.134,21 63,91 4.070,30
10651 EVA MARLENE RODRIGUES DE SOUZA CEUCHUK Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 815,49 2.446,48 16,30 2.430,18
10141 EVA NIEVOLA DE PAULA Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 1.013,82 3.041,47 483,56 2.557,91
9751 FELIX PREIDUM Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 1.773,96 5.321,88 801,32 4.520,56
10421 FERNANDO DE ASSIS FERREIRA Pensionista INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 864,53 2.593,59 479,61 2.113,98
10011 FILOMENA STASIAK POROCHNIAK Pensionista INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 477,00 1.431,00 0,00 1.431,00
9051 FRANCISCO MACHOVSKI Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 830,93 2.492,80 0,00 2.492,80
10571 FRANCISCO ZUB Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 943,50 2.830,50 0,00 2.830,50
10261 GAUDINA CAMILIO MARTINHUK Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 957,07 2.871,22 0,00 2.871,22
9061 HEDVIGES BIALESKI KEMPINSKI Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 790,33 2.371,00 0,00 2.371,00
10591 HORORA APARECIDA NEVES KAMINSKI Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 1.042,17 3.126,52 235,40 2.891,12
9551 IARA INES GELINSKI Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 790,33 2.371,00 289,27 2.081,73
10871 ICARAI INDIO DO BRASIL PISSAIA Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.767,47 434,78 1.332,69
9531 ILDA DOS SANTOS Pensionista INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 477,00 1.431,00 0,00 1.431,00
9641 ILDA TOMAZ DE ANDRADE Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 930,23 2.790,70 0,00 2.790,70
9791 INES KUSSE SERAFIM Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 869,36 2.608,09 0,00 2.608,09
157 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4 [Próximo/Último]
Página inicial