Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


129 itens encontrados. 
1, 2, 3 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
9011 ACIR MARTINS Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.634,42 0,00 1.634,42
9611 ADAO FERREIRA MATOZO Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.375,62 0,00 1.375,62
10271 ADELAIDE BIALESKI GONCALVES Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.489,06 197,66 1.291,40
10361 ALAIR DAS GRACAS MIROTO Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 2.163,72 612,18 1.551,54
9021 ALOIZE KRUK Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.781,53 0,00 1.781,53
10201 ALZIRA SECHUK LOPACINSKI Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 4.583,43 395,14 4.188,29
10511 AMAURY VIEIRA SANTOS Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 3.143,22 116,68 3.026,54
10091 ANTONIA FERRAZ DE LIMA Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.910,13 525,02 1.385,11
10491 ANTONIA LUIZ FERREIRA Pensionista INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 880,00 0,00 880,00
9821 ANTONIA MOREIRA DA LUZ Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 880,00 236,30 643,70
10051 ANTONIO DE SOUZA Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.535,35 0,00 1.535,35
9991 ANTONIO GAVRONSKI Pensionista INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.298,75 358,68 940,07
10401 ANTONIO JOAO NUNES Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.176,71 213,33 963,38
10311 ANTONIO KISIL Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 2.189,05 0,00 2.189,05
9481 ANTONIO RIBI Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 956,10 0,00 956,10
9451 BOLESLAU KALINOSKI Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 880,00 80,79 799,21
10381 BRASILINO ANTONIO DE OLIVEIRA Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 985,47 9,85 975,62
9801 CEZARIO SZYMANEK Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.386,67 0,00 1.386,67
9581 DARCI RODRIGUES PEREIRA Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.565,55 0,00 1.565,55
9961 DERLI TEREZINHA SOLAREVISKI BELINOVSKI Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.605,85 0,00 1.605,85
9361 DIRLEI BERNADETE BRUCZKOSKI Pensionista INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.260,95 269,85 991,10
9851 DULCINEIA CAPELARI SILVEIRA Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.574,37 326,96 1.247,41
10561 DULCINEIA CAPELARI SILVEIRA Pensionista INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 4.194,49 717,07 3.477,42
Total 0,00 0,00 0,00 5.768,86 1.044,03 4.724,83
9351 EDITE FABER DOBZYNSKI Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.489,06 0,00 1.489,06
9841 EDMUNDO BARCZAK Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 880,00 98,93 781,07
10141 EVA NIEVOLA DE PAULA Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.910,13 483,56 1.426,57
9751 FELIX PREIDUM Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 3.342,28 801,32 2.540,96
10421 FERNANDO DE ASSIS FERREIRA Pensionista INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.628,85 479,61 1.149,24
10011 FILOMENA STASIAK POROCHNIAK Pensionista INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 880,00 0,00 880,00
9051 FRANCISCO MACHOVSKI Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.565,55 0,00 1.565,55
10571 FRANCISCO ZUB Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.777,64 0,00 1.777,64
10261 GAUDINA CAMILIO MARTINHUK Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.803,22 0,00 1.803,22
9061 HEDVIGES BIALESKI KEMPINSKI Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.489,06 0,00 1.489,06
10461 HELIO LAZZARI JUNIOR Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 6.030,47 961,36 5.069,11
9551 IARA INES GELINSKI Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.489,06 328,95 1.160,11
9531 ILDA DOS SANTOS Pensionista INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 880,00 0,00 880,00
9641 ILDA TOMAZ DE ANDRADE Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.752,64 0,00 1.752,64
9071 ILZA FUSVERKI NOWACKI Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.489,06 0,00 1.489,06
9791 INES KUSSE SERAFIM Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.637,96 0,00 1.637,96
9081 INES SURMAS VALENGA Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.459,87 0,00 1.459,87
9891 INEZ ZUB FERRAZ Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 880,00 515,87 364,13
10471 IRACY KAZMIERCZAK BOSCARDIN SOARES Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 880,00 0,00 880,00
9561 IRENE KAZMIERCZAK OFSIANY Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 880,00 0,00 880,00
10321 IRENE KEMPINSKI BIALESKI Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 880,00 0,00 880,00
10121 IRIO GLUS Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.628,85 0,00 1.628,85
9701 IVANI IANTAS Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 880,00 0,00 880,00
9091 IVONE SOARES GONCALVES Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.489,06 348,64 1.140,42
10081 IZABEL KNAUT SAKOWICZ Pensionista INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 880,00 0,00 880,00
9461 IZAURA VIEIRA SOARES Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.768,30 0,00 1.768,30
129 itens encontrados. 
1, 2, 3 [Próximo/Último]
Página inicial