Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


113 itens encontrados. 
1, 2, 3 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
9011 ACIR MARTINS Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.392,48 0,00 1.392,48
9611 ADAO FERREIRA MATOZO Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.172,00 153,05 1.018,95
10271 ADELAIDE BIALESKI GONCALVES Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.193,44 267,40 926,04
10361 ALAIR DAS GRACAS MIROTO Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.843,42 0,00 1.843,42
9021 ALOIZE KRUK Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.517,81 0,00 1.517,81
10201 ALZIRA SECHUK LOPACINSKI Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 3.904,92 275,64 3.629,28
10091 ANTONIA FERRAZ DE LIMA Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.627,37 231,23 1.396,14
9821 ANTONIA MOREIRA DA LUZ Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 724,00 217,07 506,93
10051 ANTONIO DE SOUZA Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.308,08 0,00 1.308,08
9991 ANTONIO GAVRONSKI Pensionista INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 553,25 0,00 553,25
10311 ANTONIO KISIL Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.864,99 0,00 1.864,99
9481 ANTONIO RIBI Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 814,58 0,00 814,58
9451 BOLESLAU KALINOSKI Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 724,00
9031 CASSEMIRO LUIZ FERREIRA Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 744,33 0,00 744,33
9801 CEZARIO SZYMANEK Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.181,41 0,00 1.181,41
10001 CLESIELI GAVRONSKI Pensionista INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 553,25 139,94 413,31
9581 DARCI RODRIGUES PEREIRA Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.333,81 0,00 1.333,81
9961 DERLI TEREZINHA SOLAREVISKI BELINOVSKI Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.074,28 0,00 1.074,28
9361 DIRLEI BERNADETE BRUCZKOSKI Pensionista INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.074,30 269,85 804,45
9851 DULCINEIA CAPELARI SILVEIRA Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.139,71 338,35 801,36
9351 EDITE FABER DOBZYNSKI Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.126,26 0,00 1.126,26
9841 EDMUNDO BARCZAK Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 724,00
10141 EVA NIEVOLA DE PAULA Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.627,37 483,56 1.143,81
9751 FELIX PREIDUM Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 2.847,51 801,32 2.046,19
10011 FILOMENA STASIAK POROCHNIAK Pensionista INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 724,00
9051 FRANCISCO MACHOVSKI Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.333,81 0,00 1.333,81
10261 GAUDINA CAMILIO MARTINHUK Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.536,29 0,00 1.536,29
9061 HEDVIGES BIALESKI KEMPINSKI Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 874,75 193,55 681,20
9551 IARA INES GELINSKI Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.093,45 328,95 764,50
9531 ILDA DOS SANTOS Pensionista INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 724,00
9641 ILDA TOMAZ DE ANDRADE Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.446,30 0,00 1.446,30
9071 ILZA FUSVERKI NOWACKI Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.075,88 0,00 1.075,88
9791 INES KUSSE SERAFIM Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.055,52 0,00 1.055,52
9081 INES SURMAS VALENGA Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 955,88 0,00 955,88
9891 INEZ ZUB FERRAZ Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 766,13 434,60 331,53
9561 IRENE KAZMIERCZAK OFSIANY Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 724,00
10321 IRENE KEMPINSKI BIALESKI Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 724,00
10121 IRIO GLUS Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.387,74 0,00 1.387,74
9701 IVANI IANTAS Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 724,00
9091 IVONE SOARES GONCALVES Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.075,88 247,00 828,88
10081 IZABEL KNAUT SAKOWICZ Pensionista INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 724,00
9461 IZAURA VIEIRA SOARES Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.506,54 317,30 1.189,24
9941 IZOLETE SOARES FERRAZ Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.253,43 259,60 993,83
9931 JANETE RIBEIRO Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 724,00
10221 JANUARIO ROIKO Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 2.702,57 0,00 2.702,57
10181 JOAO MARIA PEREIRA PORTELLA Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.387,74 0,00 1.387,74
9771 JOAO MARIA PINTO DA LUZ Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 766,13 409,88 356,25
9661 JOAO VITOR DOS SANTOS Pensionista INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 241,33 0,00 241,33
9831 JORGE WARDZINSKI Pensionista INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 984,49 0,00 984,49
10191 JOSE DA SILVA Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.290,76 200,46 1.090,30
113 itens encontrados. 
1, 2, 3 [Próximo/Último]
Página inicial