Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


107 itens encontrados. 
1, 2, 3 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
9011 ACIR MARTINS Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.315,90 0,00 1.315,90
9611 ADAO FERREIRA MATOZO Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.107,55 153,05 954,50
10271 ADELAIDE BIALESKI GONCALVES Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.127,81 267,40 860,41
9021 ALOIZE KRUK Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.434,34 0,00 1.434,34
10201 ALZIRA SECHUK LOPACINSKI Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 3.690,16 253,28 3.436,88
10091 ANTONIA FERRAZ DE LIMA Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.537,87 148,03 1.389,84
9821 ANTONIA MOREIRA DA LUZ Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 678,00 203,40 474,60
10051 ANTONIO DE SOUZA Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.236,14 0,00 1.236,14
9991 ANTONIO GAVRONSKI Pensionista INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 522,83 0,00 522,83
9481 ANTONIO RIBI Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 769,78 0,00 769,78
9451 BOLESLAU KALINOSKI Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 678,00 0,00 678,00
9031 CASSEMIRO LUIZ FERREIRA Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 703,39 0,00 703,39
9801 CEZARIO SZYMANEK Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.116,44 0,00 1.116,44
10001 CLESIELI GAVRONSKI Pensionista INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 522,83 139,94 382,89
9581 DARCI RODRIGUES PEREIRA Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.260,46 0,00 1.260,46
9961 DERLI TEREZINHA SOLAREVISKI BELINOVSKI Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.015,20 0,00 1.015,20
9361 DIRLEI BERNADETE BRUCZKOSKI Pensionista INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.015,22 269,52 745,70
9851 DULCINEIA CAPELARI SILVEIRA Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.077,03 297,77 779,26
9351 EDITE FABER DOBZYNSKI Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.064,32 0,00 1.064,32
9841 EDMUNDO BARCZAK Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 678,00 0,00 678,00
9231 EMELI BRAZ Pensionista INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 141,22 0,00 141,22
10141 EVA NIEVOLA DE PAULA Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.537,87 0,00 1.537,87
9751 FELIX PREIDUM Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 2.690,90 776,65 1.914,25
10011 FILOMENA STASIAK POROCHNIAK Pensionista INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 678,00 0,00 678,00
9051 FRANCISCO MACHOVSKI Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.260,46 0,00 1.260,46
10261 GAUDINA CAMILIO MARTINHUK Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.852,07 10,59 1.841,48
9061 HEDVIGES BIALESKI KEMPINSKI Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 826,64 193,55 633,09
9551 IARA INES GELINSKI Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.033,32 289,27 744,05
9531 ILDA DOS SANTOS Pensionista INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 678,00 0,00 678,00
9641 ILDA TOMAZ DE ANDRADE Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.366,76 0,00 1.366,76
9071 ILZA FUSVERKI NOWACKI Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.016,71 0,00 1.016,71
9791 INES KUSSE SERAFIM Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 997,47 0,00 997,47
9081 INES SURMAS VALENGA Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 903,31 0,00 903,31
9891 INEZ ZUB FERRAZ Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 707,41 487,98 219,43
9561 IRENE KAZMIERCZAK OFSIANY Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 678,00 0,00 678,00
10121 IRIO GLUS Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.311,42 0,00 1.311,42
9701 IVANI IANTAS Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 707,41 0,00 707,41
9091 IVONE SOARES GONCALVES Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.016,71 174,70 842,01
10081 IZABEL KNAUT SAKOWICZ Pensionista INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 678,00 0,00 678,00
9461 IZAURA VIEIRA SOARES Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.423,69 0,00 1.423,69
9941 IZOLETE SOARES FERRAZ Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.184,50 259,60 924,90
9931 JANETE RIBEIRO Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 678,00 0,00 678,00
10221 JANUARIO ROIKO Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 2.553,94 0,00 2.553,94
10181 JOAO MARIA PEREIRA PORTELLA Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.311,42 0,00 1.311,42
9771 JOAO MARIA PINTO DA LUZ Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 678,00 376,10 301,90
9661 JOAO VITOR DOS SANTOS Pensionista INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 226,00 0,00 226,00
9831 JORGE WARDZINSKI Pensionista INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 930,35 0,00 930,35
10191 JOSE DA SILVA Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.219,77 0,00 1.219,77
10171 JOSE FELIX SOARES Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 678,00 200,00 478,00
9601 JOSE FERREIRA Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 678,00 40,00 638,00
107 itens encontrados. 
1, 2, 3 [Próximo/Último]
Página inicial