Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


104 itens encontrados. 
1, 2, 3 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
9011 ACIR MARTINS Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.227,98 0,00 1.227,98
9611 ADAO FERREIRA MATOZO Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.033,55 153,05 880,50
10271 ADELAIDE BIALESKI GONCALVES Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.052,46 0,00 1.052,46
9021 ALOIZE KRUK Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.338,51 0,00 1.338,51
10201 ALZIRA SECHUK LOPACINSKI Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 3.443,60 197,81 3.245,79
10091 ANTONIA FERRAZ DE LIMA Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.435,12 99,07 1.336,05
9821 ANTONIA MOREIRA DA LUZ Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 678,00 143,04 534,96
10051 ANTONIO DE SOUZA Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.153,55 0,00 1.153,55
9991 ANTONIO GAVRONSKI Pensionista INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 487,90 0,00 487,90
9481 ANTONIO RIBI Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 718,35 0,00 718,35
9451 BOLESLAU KALINOSKI Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 678,00 0,00 678,00
9031 CASSEMIRO LUIZ FERREIRA Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 678,00 0,00 678,00
9801 CEZARIO SZYMANEK Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.041,85 0,00 1.041,85
10001 CLESIELI GAVRONSKI Pensionista INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 487,90 139,94 347,96
9581 DARCI RODRIGUES PEREIRA Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.176,25 0,00 1.176,25
9961 DERLI TEREZINHA SOLAREVISKI BELINOVSKI Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 947,37 0,00 947,37
9361 DIRLEI BERNADETE BRUCZKOSKI Pensionista INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 947,39 269,52 677,87
9851 DULCINEIA CAPELARI SILVEIRA Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.005,07 297,05 708,02
9351 EDITE FABER DOBZYNSKI Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 993,21 0,00 993,21
9841 EDMUNDO BARCZAK Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 678,00 0,00 678,00
9231 EMELI BRAZ Pensionista INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 131,79 0,00 131,79
10141 EVA NIEVOLA DE PAULA Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.435,12 0,00 1.435,12
9751 FELIX PREIDUM Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 2.511,11 753,64 1.757,47
10011 FILOMENA STASIAK POROCHNIAK Pensionista INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 678,00 0,00 678,00
9051 FRANCISCO MACHOVSKI Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.176,25 0,00 1.176,25
10261 GAUDINA CAMILIO MARTINHUK Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.728,33 0,00 1.728,33
9061 HEDVIGES BIALESKI KEMPINSKI Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 771,41 193,55 577,86
9551 IARA INES GELINSKI Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 964,28 289,27 675,01
9531 ILDA DOS SANTOS Pensionista INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 678,00 0,00 678,00
9641 ILDA TOMAZ DE ANDRADE Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.275,44 0,00 1.275,44
9071 ILZA FUSVERKI NOWACKI Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 948,78 0,00 948,78
9791 INES KUSSE SERAFIM Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 2.296,30 0,00 2.296,30
9081 INES SURMAS VALENGA Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 842,96 0,00 842,96
9891 INEZ ZUB FERRAZ Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 707,41 543,78 163,63
9561 IRENE KAZMIERCZAK OFSIANY Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 678,00 0,00 678,00
10121 IRIO GLUS Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.223,80 0,00 1.223,80
9701 IVANI IANTAS Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 707,41 0,00 707,41
9091 IVONE SOARES GONCALVES Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 948,78 174,70 774,08
10081 IZABEL KNAUT SAKOWICZ Pensionista INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 678,00 0,00 678,00
9461 IZAURA VIEIRA SOARES Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.328,57 319,36 1.009,21
9941 IZOLETE SOARES FERRAZ Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.105,36 0,00 1.105,36
9931 JANETE RIBEIRO Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 678,00 0,00 678,00
10221 JANUARIO ROIKO Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 2.383,30 0,00 2.383,30
10181 JOAO MARIA PEREIRA PORTELLA Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.223,80 0,00 1.223,80
9771 JOAO MARIA PINTO DA LUZ Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 678,00 628,92 49,08
9661 JOAO VITOR DOS SANTOS Pensionista INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 226,00 0,00 226,00
9831 JORGE WARDZINSKI Pensionista INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 742,17 0,00 742,17
10191 JOSE DA SILVA Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.138,27 0,00 1.138,27
10171 JOSE FELIX SOARES Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 678,00 186,60 491,40
9601 JOSE FERREIRA Aposentado INATIVOS E PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 678,00 41,56 636,44
104 itens encontrados. 
1, 2, 3 [Próximo/Último]
Página inicial