Despesa Paga

Início > Outras Informações Orçamentária/Financeira > Relatórios da execução orçamentária/financeira que visam atender os itens I e II da IN 89... > Despesa Paga


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Pago - Orçamento Estornado - Orçamento Pago - Restos a pagar Estornado - Restos a pagar Líquido
Janeiro 157.904,40 0,00 0,00 0,00 157.904,40
Fevereiro 159.400,22 0,00 0,00 0,00 159.400,22
Março 161.677,27 1.019,00 0,00 0,00 160.658,27
Abril 167.780,35 0,00 0,00 0,00 167.780,35
Maio 165.934,97 0,00 0,00 0,00 165.934,97
Junho 171.867,75 0,00 0,00 0,00 171.867,75
Julho 167.713,71 0,00 0,00 0,00 167.713,71
Agosto 163.447,34 0,00 0,00 0,00 163.447,34
Setembro 165.267,53 0,00 0,00 0,00 165.267,53
Outubro 160.543,32 0,00 0,00 0,00 160.543,32
Novembro 28.792,00 0,00 0,00 0,00 28.792,00
total 1.670.328,86 1.019,00 0,00 0,00 1.669.309,86
12 itens encontrados. 
Página inicial