Despesa Paga

Início > Outras Informações Orçamentária/Financeira > Relatórios da execução orçamentária/financeira que visam atender os itens I e II da IN 89... > Despesa Paga


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Abrir Mês Pago - Orçamento Estornado - Orçamento Pago - Restos a pagar Estornado - Restos a pagar Líquido
Janeiro 150.867,58 0,00 0,00 0,00 150.867,58
Fevereiro 152.998,72 0,00 0,00 0,00 152.998,72
Março 152.728,22 400,00 0,00 0,00 152.328,22
Abril 176.309,94 0,00 0,00 0,00 176.309,94
Maio 169.002,81 943,25 0,00 0,00 168.059,56
Junho 172.301,09 0,00 0,00 0,00 172.301,09
Julho 165.470,34 1.350,00 0,00 0,00 164.120,34
Agosto 168.504,76 0,00 0,00 0,00 168.504,76
Setembro 167.343,77 0,00 0,00 0,00 167.343,77
Outubro 166.312,11 0,00 0,00 0,00 166.312,11
Novembro 168.976,06 0,00 0,00 0,00 168.976,06
Dezembro 274.714,58 0,00 0,00 0,00 274.714,58
total 2.085.529,98 2.693,25 0,00 0,00 2.082.836,73
13 itens encontrados. 
Página inicial