Despesa Empenhada

Início > Outras Informações Orçamentária/Financeira > Relatórios da execução orçamentária/financeira que visam atender os itens I e II da IN 89... > Despesa Empenhada


Última atualização: 


6 itens encontrados. 
Abrir Data Entidade Empenhado Estornado Reversão Líquido
09/01/2023 Câmara Municipal de Rio Azul 105,98 0,00 0,00 105,98
16/01/2023 Câmara Municipal de Rio Azul 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
17/01/2023 Câmara Municipal de Rio Azul 8.131,38 0,00 0,00 8.131,38
24/01/2023 Câmara Municipal de Rio Azul 149.368,04 0,00 0,00 149.368,04
31/01/2023 Câmara Municipal de Rio Azul 1.495,00 1.495,00 0,00 0,00
Total 160.100,40 1.495,00 0,00 158.605,40
6 itens encontrados. 
Página inicial